03月13日(土曜日)
| 上昇窓 | コ−ド | 銘柄 | 終値 | 前日比 |
| 1 | 1905 | テノックス | 400 | 2 |
| 2 | 2227 | 三星食 | 2735 | 80 |
| 3 | 2683 | 魚喜 | 225 | 7 |
| 4 | 2878 | 赤城水産 | 1000 | 10 |
| 5 | 2879 | ニチロサン | 424 | 37 |
| 6 | 2898 | ソントン | 1150 | 24 |
| 7 | 2925 | ピックルス | 420 | 1 |
| 8 | 3385 | 薬王堂 | 202000 | 2000 |
| 9 | 4240 | クラスタT | 50300 | 4000 |
| 10 | 4365 | 松本油脂 | 2965 | 5 |
| 11 | 4409 | 東邦化学 | 348 | 5 |
| 12 | 4620 | 藤倉化成 | 1258 | 21 |
| 13 | 4736 | 日本ラッド | 319 | 14 |
| 14 | 4793 | 富士通BS | 1034 | 4 |
| 15 | 4833 | ぱど | 51200 | 4000 |
| 16 | 4957 | ヤスハラケ | 953 | 15 |
| 17 | 4990 | 昭和化学 | 404 | 5 |
| 18 | 5189 | 桜ゴム | 396 | 1 |
| 19 | 5268 | 旭コンクリ | 739 | 9 |
| 20 | 5906 | MK精工 | 620 | 10 |
| 21 | 5918 | 滝上工業 | 565 | 15 |
| 22 | 5967 | 前田金属 | 498 | 10 |
| 23 | 6147 | ヤマザキ | 7220 | 200 |
| 24 | 6357 | 三精輸送機 | 1180 | 50 |
| 25 | 6487 | 積水工機 | 322 | 2 |
| 26 | 7438 | コンドテク | 1020 | 26 |
| 27 | 7705 | ジーエル | 2290 | 40 |
| 28 | 8079 | 正栄食品 | 585 | 5 |
| 29 | 8945 | 日本社宅S | 204000 | 1000 |
| 30 | 9311 | アサガミ | 590 | 2 |
| 下落窓 | コ−ド | 銘柄 | 終値 | 前日比 |
| 1 | 1848 | 富士PS | 205 | -5 |
| 2 | 4528 | 小野薬品 | 6690 | -60 |
| 3 | 5645 | イチタン | 231 | -2 |
| 4 | 6346 | 菊川鉄工所 | 342 | -8 |
| 5 | 6752 | 松下電産 | 2455 | -55 |
| 6 | 6886 | Gプロダク | 370 | -4 |
| 7 | 7018 | 内海造船 | 851 | -29 |
| 8 | 7201 | 日産自動車 | 1319 | -11 |
| 9 | 7238 | 曙ブレーキ | 978 | -5 |
| 10 | 7251 | ケーヒン | 2340 | -55 |
| 11 | 7512 | ポスフール | 464 | -6 |
| 12 | 7891 | 日本ユピカ | 516 | -5 |
| 13 | 7929 | 新輝合成 | 305 | -10 |
| 14 | 8148 | 上原成商事 | 570 | -6 |
| 15 | 8191 | 光製作所 | 721 | -4 |
| 16 | 8299 | 大栄太源 | 196 | -100 |
| 17 | 8982 | トップR投 | 784000 | -34000 |
| 18 | 9068 | 丸全昭和運 | 406 | -5 |
パソコンショップ デザイアラボ
中古パソコンショップ「イオシス」
ゼブラウィングの手書きパッド
月額9,800円からの簡単専用レンタルサーバー
業界初!検索サイト対策を活かす!レンタルサーバ1

AB
業界初ASP型VPN!GMOどこでもLAN
信頼と安心のレンタルサーバ「ASJホスティングサービス」
レンタルサーバーならファイアバード
あなたのサイトのURL、そろそろスリムにしませんか?
『激安ドメイン&レンタルサーバー』☆ロケットネット☆
FC2レンタルサーバーLiteでホームページを作る!
【激安!】クレジットカード決済手数料3.675%〜
【GMOとくとくBB】
Yahoo!ウェブホスティング「ライトコース」
申し込みはこちら>>>
無料でスタート!レンタルサーバー
無料でスタート!携帯ランキング
アスクル

AIUの海外旅行保険
楽天の保険
生命保険 選び

低金利不動産担保ローンのアメリカンフィナンシャルダイレクト

キャッシング比較サイトの決定版【キャッシング最前線】
ネオラインキャピタル

ファイナンスニュースが選ばれる理由
ネットキャッシングならキャレントで借りんと!
実質年率5.8%〜13.0%の借換え専用
インターネットキャッシングならキャレント

商工ローンの事ならシスコ株式会社

ファイナンスニュースが選ばれる理由
ランキングで選ぶキャッシング
ランキングで選ぶカードローン