勝手にテクニカル分析

規制解除

2月2日(土曜日)

【1−本日発表の規制解除銘柄】

解除日 市場 コ−ド 銘柄 解除者
6月25日 ヘラクレス 4314 ダヴィンアドバイザーズ 大証
6月25日 東1 7210 日産ディーゼル工業 日証金

【2−掲載銘柄実績】

解除日 コ−ド 銘柄 解除日の株価
始値 高値 安値 終値
6月21日 1662 石油資源開発 9350 9360 9290 9300
6月19日 9113 乾汽船 1710 1770 1632 1640
6月18日 6378 木村化工機 726 738 708 729
6月11日 3823 アクロディア 431000 451000 431000 451000
6月7日 7717 Vテクノロジー 292000 303000 284000 286000
5月31日 1889 佐伯建設工業 113 117 113 114
5月31日 2698 キャンドウ 94500 94800 93900 93900
5月25日 4830 サンライズテクノロジ 8 9 5 6
5月16日 4010 トライアイズ 4010 4060 3730 4010
5月10日 3883 紀州製紙 250 252 243 247
5月7日 8013 ナイガイ 139 143 135 136
4月27日 6519 エネサーブ 439 439 410 411
4月26日 8703 カブドットコム証券 181000 182000 176000 176000
4月19日 1890 東洋建設 119 123 116 118
4月19日 6378 木村化工機 540 609 535 588
4月19日 8245 丸栄 344 367 343 360
4月12日 1839 真柄建設 200 200 195 195
4月12日 5196 鬼コ゚ム 207 208 201 201
3月7日 6423 アビリット 623 633 610 617
2月27日 6495 宮入バルブ 309 315 305 312
2月26日 4314 ダヴィンチアド 150000 152000 145000 150000
2月23日 8577 ロプロ 199 220 198 213
2月22日 2450 一休 135000 135000 129000 132000
2月8日 3431 宮地エンジニア 129 137 127 128
2月1日 8236 丸善 192 194 188 189
1月29日 2337 アセットマネジャー 274000 283000 270000 277000
1月19日 5955 ヤマシナ 50 52 47 49
1月18日 4404 ミヨシ油脂 249 250 240 242
1月18日 7717 サニックス 200 228 198 225
1月16日 7736 ユニオンHD 133 136 130 134
1月11日 2536 メルシャン 334 335 326 328
1月11日 4716 日本オラクル 5450 5470 5380 5390
1月11日 7717 Vテクノロジー 535000 550000 518000 549000
1月4日 4800 オリコン 84900 85700 81000 81300

※印は、同日に東証と大証で規制が解除されたため、東証の株価
を掲載しております。
※青字は、高値が始値より3%以上、上昇した銘柄です。
※ザラ場中に解除された銘柄は、直接掲載銘柄実績に掲載いたします。

大手ハウスメーカーの新築一戸建てを検索!家選びネット



伝説のROCK館大感謝69祭開演